產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用伺服系統(tǒng)定位,高精度滾珠絲桿傳動(dòng),切割分辨率可達(dá)0.01mm。
2、雙工位控制,一軸用于切割動(dòng)作另一軸用于上下料,與單軸切割機(jī)相比可提高近倍的工作效率。
3、PLC控制,彩色觸摸屏人機(jī)操作。
4、全自動(dòng)操作生產(chǎn),故障自動(dòng)診斷并預(yù)警(需配自動(dòng)進(jìn)出料裝置)。
5、適合于批量大且分切長(zhǎng)度較短或者頻繁變化切割長(zhǎng)度的紙管生產(chǎn)切割。
6、主軸轉(zhuǎn)速和換軸速度均采用變頻調(diào)速。
7、感應(yīng)切刀,切刀接觸切軸時(shí)自動(dòng)退出。
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
切管長(zhǎng)度 | 1500mm |
切管直徑 | 25-200mm |
切刀數(shù)量 | 1組 |
切臺(tái)移動(dòng)速度 | 25米/分鐘 |
切割方式 | 紙管旋轉(zhuǎn)刀軸不轉(zhuǎn) |
上卸料方式 | 手動(dòng)裝卸料 |
夾緊方式 | 自動(dòng)卡盤 |
操作人數(shù) | 1人 |
進(jìn)刀方式 | 氣動(dòng)切刀 |
調(diào)速控制 | 變頻器 |
切割厚度 | 1mm-20mm |
輸入電源 | 380V三相四線(其他電壓定制) |
規(guī)格尺寸 | |
主機(jī)尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 3400mm×1500mm×1550mm |
總質(zhì)量 | 2130KG |
主機(jī)功率 | 4KW |
主軸轉(zhuǎn)速 | 300-1000r/min |
翻轉(zhuǎn)軸功率 | 1.5KW |
切臺(tái)移動(dòng)功率 | 1KW伺服電機(jī) |
控制系統(tǒng) | |
PLC控制器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
人機(jī)界面 | 臺(tái)灣威倫6070 |
程序版本 | JS-A5 |
變頻器 | 日本安川 3.7KW |
執(zhí)行器件(接觸器等) | 中國(guó)正泰產(chǎn)品 |
信號(hào)元件(光電開關(guān)等) | 日本歐姆龍產(chǎn)品 |
氣動(dòng)元件 | 臺(tái)灣亞德客產(chǎn)品 |
伺服電機(jī) | 日本安川 |
移動(dòng)絲桿 | 臺(tái)灣上銀 |
移動(dòng)軌道 | 臺(tái)灣銀泰 |
附送配件 | |
切割刀片 | 1片 |
應(yīng)用工具 | 1套 |